1
§ 1
Gewaltverbrechen
| Para. | Delikt | Haft | Geldstrafe |
|---|---|---|---|
| §1 Abs.1 | KörperverletzungKörperliche Misshandlung einer anderen Person | 15 Monate | 7.500 $ |
| §1 Abs.2 | Schwere KörperverletzungMit Waffen oder schweren Folgen | 30 Monate | 15.000 $ |
| §1 Abs.3 | Versuchter MordVorsätzlicher Tötungsversuch | 60 Monate | 50.000 $ |
| §1 Abs.4 | MordVorsätzliche Tötung eines Menschen | 120 Monate | 100.000 $ |
| §1 Abs.5 | Fahrlässige TötungTod durch grobe Fahrlässigkeit | 80 Monate | 40.000 $ |
| §1 Abs.6 | BedrohungDrohung mit Gewalt oder schweren Schäden | 10 Monate | 5.000 $ |
| §1 Abs.7 | FreiheitsberaubungRechtswidrige Beschränkung der Bewegungsfreiheit | 25 Monate | 12.500 $ |
| §1 Abs.8 | Aggravated AssaultAngriff mit gefährlichem Werkzeug / Vorabsicht | 35 Monate | 20.000 $ |
2
§ 2
Waffenrecht
| Para. | Delikt | Haft | Geldstrafe |
|---|---|---|---|
| §2 Abs.1 | Illegaler WaffenbesitzBesitz nicht registrierter oder verbotener Waffe | 20 Monate | 10.000 $ |
| §2 Abs.2 | Führen ohne LizenzFühren einer Waffe ohne gültige Genehmigung | 15 Monate | 7.500 $ |
| §2 Abs.3 | Waffengebrauch bei StraftatNutzung einer Waffe während einer Straftat | +20 Monate | 15.000 $Zusatz |
| §2 Abs.4 | Besitz verbotener WaffenAutomatische oder militärische Waffen | 35 Monate | 25.000 $ |
| §2 Abs.5 | Unerlaubter WaffenhandelKauf, Verkauf oder Weitergabe illegaler Waffen | 50 Monate | 40.000 $ |
| §2 Abs.6 | Schusswaffengebrauch in der ÖffentlichkeitAbfeuern einer Waffe in belebten Gebieten | 25 Monate | 12.500 $ |
| §2 Abs.7 | Modifizierte Waffen (Silencer / Full-Auto)Besitz illegaler Waffenmodifikationen | 40 Monate | 30.000 $ |
3
§ 3
Verkehrsrecht
| Para. | Delikt | Haft | Geldstrafe |
|---|---|---|---|
| §3 Abs.1 | Fahren ohne FahrerlaubnisFühren ohne gültigen Führerschein | – | 2.500 $ |
| §3 Abs.2 | Gefährdung des StraßenverkehrsRücksichtsloses Verhalten mit Gefährdung anderer | 10 Monate | 5.000 $ |
| §3 Abs.3 | Illegales StraßenrennenTeilnahme oder Durchführung | 20 Monate | 10.000 $ |
| §3 Abs.4 | FahrerfluchtUnerlaubtes Entfernen vom Unfallort | 25 Monate | 12.500 $ |
| §3 Abs.5 | DUI – Fahren unter EinflussAlkohol- oder Drogeneinfluss am Steuer | 15 Monate | 7.500 $ |
| §3 Abs.6 | Fahrzeugdiebstahl (Carjacking)Entwendung eines Fahrzeugs unter Gewalt | 40 Monate | 20.000 $ |
| §3 Abs.7 | Absichtliches RammenVorsätzliche Kollision als Waffe (VDM) | 30 Monate | 15.000 $ |
| §3 Abs.8 | Nummernschild manipuliert / fehlendFahren mit gestohlenen oder fehlenden Kennzeichen | – | 1.500 $ |
| §3 Abs.9 | Fahrzeug nicht versichertFehlendes Fahrzeugkennzeichen oder Versicherung | – | 2.000 $ |
4
§ 4
Eigentumsdelikte
| Para. | Delikt | Haft | Geldstrafe |
|---|---|---|---|
| §4 Abs.1 | DiebstahlUnbefugte Wegnahme fremden Eigentums | 10 Monate | 5.000 $ |
| §4 Abs.2 | Schwerer DiebstahlHoher Wert oder gewerbsmäßig | 25 Monate | 12.500 $ |
| §4 Abs.3 | RaubDiebstahl unter Gewalt oder Drohung | 40 Monate | 20.000 $ |
| §4 Abs.4 | Schwerer RaubRaub unter Einsatz einer Waffe | 60 Monate | 40.000 $ |
| §4 Abs.5 | EinbruchUnbefugtes Eindringen in Gebäude | 30 Monate | 15.000 $ |
| §4 Abs.6 | BankraubBewaffneter Überfall auf Bank oder Tresor | 90 Monate | 75.000 $ |
| §4 Abs.7 | HehlereiBesitz oder Handel mit gestohlenen Gütern | 20 Monate | 10.000 $ |
| §4 Abs.8 | GeldwäscheEinschleusen illegaler Gelder in Wirtschaftskreislauf | 45 Monate | 35.000 $ |
| §4 Abs.9 | SachbeschädigungZerstörung oder Beschädigung fremden Eigentums | 10 Monate | 5.000 $ |
5
§ 5
Straftaten gegen den Staat
| Para. | Delikt | Haft | Geldstrafe |
|---|---|---|---|
| §5 Abs.1 | Widerstand gegen VollstreckungsbeamteAktiver Widerstand gegen Polizeibeamte | 15 Monate | 7.500 $ |
| §5 Abs.2 | Flucht vor der PolizeiEntziehen einer Polizeikontrolle (Foot- oder Vehicle-Pursuit) | 25 Monate | 12.500 $ |
| §5 Abs.3 | BeamtenbeleidigungBeleidigung eines Amtsträgers | – | 3.000 $ |
| §5 Abs.4 | BestechungAnbieten oder Annehmen von Vorteilen zur Beeinflussung | 50 Monate | 25.000 $ |
| §5 Abs.5 | Angriff auf BeamteKörperliche Attacke auf Polizisten oder EMS | 35 Monate | 20.000 $ |
| §5 Abs.6 | GefangenenbefreiungBefreiung einer verhafteten Person | 40 Monate | 20.000 $ |
| §5 Abs.7 | Falsche IdentitätAngabe falscher Personalien gegenüber Behörden | 10 Monate | 5.000 $ |
| §5 Abs.8 | Falschaussage / MeineidAbsichtlich falsche Angaben gegenüber Ermittlern | 20 Monate | 10.000 $ |
6
§ 6
Betäubungsmittelgesetz
| Para. | Delikt | Haft | Geldstrafe |
|---|---|---|---|
| §6 Abs.1 | Besitz geringer MengenKleine Mengen illegaler Substanzen | 10 Monate | 5.000 $ |
| §6 Abs.2 | Besitz großer MengenGroßmengen illegaler Substanzen (Handelsverdacht) | 30 Monate | 15.000 $ |
| §6 Abs.3 | Handel mit BetäubungsmittelnVerkauf oder Weitergabe illegaler Drogen | 60 Monate | 50.000 $ |
| §6 Abs.4 | Herstellung von DrogenProduktion illegaler Substanzen | 80 Monate | 75.000 $ |
| §6 Abs.5 | Drogenimport / -exportGrenzüberschreitender Transport illegaler Substanzen | 90 Monate | 80.000 $ |
| §6 Abs.6 | Betrieb eines Drogen-LaborsUnterhaltung einer Produktionsstätte | 100 Monate | 90.000 $ |
7
§ 7
Sonstige Straftaten
| Para. | Delikt | Haft | Geldstrafe |
|---|---|---|---|
| §7 Abs.1 | GeiselnahmeFesthalten einer Person zur Erpressung | 70 Monate | 60.000 $ |
| §7 Abs.2 | ErpressungNötigung zur Herausgabe von Geld oder Vorteilen | 40 Monate | 20.000 $ |
| §7 Abs.3 | HausfriedensbruchUnbefugtes Betreten von Grundstücken oder Gebäuden | 5 Monate | 2.500 $ |
| §7 Abs.4 | MenschenhandelEntführung oder Transport von Personen gegen deren Willen | 120 Monate | 100.000 $ |
| §7 Abs.5 | KidnappingEntführung einer Person mit Lösegeldabsicht | 80 Monate | 70.000 $ |
| §7 Abs.6 | Terrorismus / Organisierende kriminelle TätigkeitKoordination oder Führung krimineller Vereinigungen | 150 Monate | 150.000 $ |
| §7 Abs.7 | BrandstiftungVorsätzliches Inbrandsetzen von Eigentum | 45 Monate | 30.000 $ |
| §7 Abs.8 | Prostitution (ohne Lizenz)Unerlaubte Ausübung oder Vermittlung | 5 Monate | 3.000 $ |
8
§ 8
Cyberkriminalität
| Para. | Delikt | Haft | Geldstrafe |
|---|---|---|---|
| §8 Abs.1 | HackingUnbefugter Zugriff auf Computersysteme oder Datenbanken | 30 Monate | 20.000 $ |
| §8 Abs.2 | IdentitätsdiebstahlMissbrauch fremder persönlicher Daten | 25 Monate | 15.000 $ |
| §8 Abs.3 | Fälschung amtlicher DokumenteHerstellung oder Nutzung gefälschter Ausweise, Lizenzen | 20 Monate | 10.000 $ |
| §8 Abs.4 | Bankbetrug / KartenbetrugManipulation von Finanzsystemen oder Konten | 35 Monate | 25.000 $ |
9
§ 9
Korruption & Amtsmissbrauch
| Para. | Delikt | Haft | Geldstrafe |
|---|---|---|---|
| §9 Abs.1 | Korruption im AmtMissbrauch einer Amtsstellung für persönliche Vorteile | 60 Monate | 50.000 $ |
| §9 Abs.2 | InformationsweitergabeWeitergabe vertraulicher Polizei-/Behördendaten | 40 Monate | 30.000 $ |
| §9 Abs.3 | Behinderung der JustizBeeinflussung von Ermittlungen, Zeugen oder Beweisen | 45 Monate | 35.000 $ |
| §9 Abs.4 | Illegale Verhaftung durch BeamteVerhaftung ohne Grundlage oder Haftbefehl | 30 Monate | 25.000 $ |
10
§ 10
Öffentliche Ordnung
| Para. | Delikt | Haft | Geldstrafe |
|---|---|---|---|
| §10 Abs.1 | Öffentliche RuhestörungStörung der öffentlichen Ordnung durch Lärm, Randale | – | 1.500 $ |
| §10 Abs.2 | Unerlaubte VersammlungUngenehmigte Blockaden oder öffentliche Störungen | 5 Monate | 2.500 $ |
| §10 Abs.3 | Öffentliche TrunkenheitAlkoholisierter Zustand in der Öffentlichkeit | – | 1.000 $ |
| §10 Abs.4 | Sperrbezirk-VerstoßBetreten eines abgesperrten oder gesperrten Bereichs | 5 Monate | 2.000 $ |
| §10 Abs.5 | VandalismusGraffiti, Beschmierung oder Beschädigung öffentlicher Güter | 8 Monate | 3.500 $ |
| §10 Abs.6 | VermummungsverbotVerbergen der Identität während öffentlicher Handlungen | – | 2.000 $ |
§ 11 – Allgemeine Bestimmungen
§11 Abs.1Feste Strafmaße: Alle Strafen sind fest definiert und werden ohne Ermessen angewendet. Abweichungen sind nicht zulässig.
§11 Abs.2Tateinheit / Tatmehrheit: Bei mehreren Straftaten in einer Handlung werden die Strafen vollständig addiert.
§11 Abs.3Versuch: Der Versuch einer Straftat wird wie die vollendete Tat bestraft.
§11 Abs.4Beihilfe und Mittäterschaft: Gleiches Strafmaß wie der Haupttäter.
§11 Abs.5Zusatzstrafen: Strafen aus §2 Abs.3 (Waffengebrauch) werden zu den Grundstrafen addiert.
§11 Abs.6Rückfall: Bei wiederholter Begehung derselben Straftat innerhalb von 30 Minuten Spielzeit wird die Strafe verdoppelt.
§11 Abs.7Geständnis: Ein freiwilliges Geständnis kann nach Ermessen des Beamten zu einer Strafreduzierung von bis zu 15% führen.
§11 Abs.8Kooperation: Kooperatives Verhalten während einer Verhaftung kann zu einer Strafminderung von bis zu 10% führen.
§11 Abs.9Maximale Haftdauer: Die maximale Haftzeit ohne Sonderregelung beträgt 150 Monate. Bei Überschreitung wird auf das Maximum gedeckelt.
§11 Abs.10Bewährung: Bei erstmaligem Vergehen kleiner Delikte (max. 15 Monate) kann der Beamte Bewährung aussprechen. Bewährungsbruch verdoppelt die ursprüngliche Strafe.